| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
PHYSIC 172 Introductory Physics Lab II for Life Sciences |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2731 | Open |
In Person, Tu 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 03 | 2774 | Open |
In Person, Tu 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
| 05 | 2832 | Open |
In Person, We 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 06 | 2945 | Open |
In Person, We 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
| 08 | 4829 | Open |
In Person, Th 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 09 | 4830 | Open |
In Person, Th 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
PHYSIC 181 Physics Laboratory I |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1382 | Open |
In Person, Tu 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 02 | 1383 | Open |
In Person, Tu 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 03 | 1384 | Open |
In Person, Tu 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
| 04 | 3589 | Open |
In Person, We 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 09 | 3782 | Open |
In Person, Th 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
PHYSIC 182 Physics Laboratory II |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3587 | Open |
In Person, Tu 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 02 | 3095 | Open |
In Person, Tu 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 03 | 2946 | Open |
In Person, Tu 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
| 04 | 4147 | Open |
In Person, We 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 05 | 3588 | Open |
In Person, We 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 06 | 3096 | Open |
In Person, We 2p.m. – 4:30p.m.
|
|
| 07 | 2574 | Open |
In Person, Th 8a.m. – 10:30a.m.
|
|
| 08 | 2947 | Open |
In Person, Th 11a.m. – 1:30p.m.
|
|
| 01 | 4836 | Open |
In Person, MoWe noon – 12:50p.m.
|
|
| 01 | 3784 | Open |
In Person, Tu 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
| 01 | 1386 | Open |
In Person, MoWeFr 11a.m. – 11:50a.m.
|
|
| 01 | 4837 | Open |
In Person, Tu 5:30p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 1387 | Open |
In Person, TuTh 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
| 01 | 1388 | Open |
In Person, TuTh 2p.m. – 3:15p.m.
|
|
| 01 | 4838 | Open | In Person | |
| 01 | 4400 | Open |
In Person, MoWe 4:45p.m. – 6:45p.m.
|
|
PHYSIC 382 Intermediate Laboratory |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1389 | Open |
In Person, Mo noon – 2p.m.
|
|
| 01L | 1390 | Open |
In Person, We noon – 4p.m.
|
|
| 01 | 4399 | Open |
In Person, MoWe 3:30p.m. – 4:45p.m.
|
|
PHYSIC 479 Readings in Physics I |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1391 | Open | In Person | |
| 02 | 1472 | Open | In Person | |
| 03 | 1959 | Open | In Person | |
| 04 | 1960 | Open | In Person | |
| 05 | 1961 | Open | In Person | |
| 06 | 1962 | Open | In Person | |
| 07 | 1963 | Open | In Person | |
| 08 | 1964 | Open | In Person | |
| 09 | 1965 | Open | In Person | |
| 10 | 1966 | Open | In Person | |
| 11 | 1967 | Open | In Person | |
PHYSIC 480 Readings in Physics II |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1392 | Open | In Person | |
| 02 | 1393 | Open | In Person | |
| 03 | 2007 | Open | In Person | |
| 04 | 2008 | Open | In Person | |
| 05 | 2009 | Open | In Person | |
| 06 | 2010 | Open | In Person | |
| 07 | 2011 | Open | In Person | |
| 08 | 2012 | Open | In Person | |
| 09 | 2013 | Open | In Person | |
| 10 | 2014 | Open | In Person | |
| 11 | 2015 | Open | In Person | |
PHYSIC 482 Adv Projects Lab |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1394 | Open | In Person | |
| 01L | 1395 | Open | In Person | |
PHYSIC 487 Research in Physics I |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1769 | Open | In Person | |
| 02 | 1907 | Open | In Person | |
| 03 | 1918 | Open | In Person | |
| 04 | 1896 | Open | In Person | |
| 05 | 1968 | Open | In Person | |
| 06 | 1969 | Open | In Person | |
| 07 | 1970 | Open | In Person | |
| 08 | 1971 | Open | In Person | |
| 09 | 1972 | Open | In Person | |
| 10 | 1973 | Open | In Person | |
| 11 | 1974 | Open | In Person | |
PHYSIC 488 Research Physics II |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1396 | Open | In Person | |
| 02 | 1397 | Open | In Person | |
| 03 | 1398 | Open | In Person | |
| 04 | 1399 | Open | In Person | |
| 05 | 1400 | Open | In Person | |
| 06 | 1975 | Open | In Person | |
| 07 | 1976 | Open | In Person | |
| 08 | 1977 | Open | In Person | |
| 09 | 1978 | Open | In Person | |
| 10 | 1979 | Open | In Person | |
| 11 | 1980 | Open | In Person | |
| 01 | 4839 | Open |
In Person, TuTh 4p.m. – 5:15p.m.
|
|
| 01 | 4892 | Open |
In Person, Fr 9a.m. – 1p.m.
|
|
| 01 | 4840 | Open |
In Person, MoWe 7p.m. – 9p.m.
|
|
| 01 | 4841 | Open |
In Person, TuTh 4:45p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 11057 | Open |
In Person, MoWe 4:45p.m. – 6:45p.m.
|
|
PHYSIC 680 Readings in Physics |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1077 | Open | In Person | |
| 02 | 1078 | Open | In Person | |
| 03 | 1079 | Open | In Person | |
| 04 | 1859 | Open | In Person | |
| 05 | 1919 | Open | In Person | |
| 06 | 1981 | Open | In Person | |
| 07 | 1982 | Open | In Person | |
| 08 | 1983 | Open | In Person | |
| 09 | 1984 | Open | In Person | |
| 10 | 1985 | Open | In Person | |
| 11 | 1986 | Open | In Person | |
PHYSIC 690 Projects in Physics |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1080 | Open | In Person | |
| 02 | 1081 | Open | In Person | |
| 03 | 1920 | Open | In Person | |
| 04 | 1987 | Open | In Person | |
| 05 | 1988 | Open | In Person | |
| 06 | 1989 | Open | In Person | |
| 07 | 1990 | Open | In Person | |
| 08 | 1991 | Open | In Person | |
| 09 | 1992 | Open | In Person | |
| 10 | 1993 | Open | In Person | |
| 11 | 1994 | Open | In Person | |
PHYSIC 694 Master's Internship |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1082 | Open | In Person | |
| 02 | 1083 | Open | In Person | |
| 03 | 1858 | Open | In Person | |
| 04 | 1899 | Open | In Person | |
| 05 | 1921 | Open | In Person | |
| 06 | 1995 | Open | In Person | |
| 07 | 1996 | Open | In Person | |
| 08 | 1997 | Open | In Person | |
| 09 | 1998 | Open | In Person | |
| 10 | 1999 | Open | In Person | |
| 11 | 2000 | Open | In Person | |
PHYSIC 699 Master's Thesis Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1084 | Open | In Person | |
| 02 | 1085 | Open | In Person | |
| 03 | 1573 | Open | In Person | |
| 04 | 1857 | Open | In Person | |
| 05 | 1860 | Open | In Person | |
| 06 | 1922 | Open | In Person | |
| 07 | 2001 | Open | In Person | |
| 08 | 2002 | Open | In Person | |
| 09 | 2003 | Open | In Person | |
| 10 | 2004 | Open | In Person | |
| 11 | 2005 | Open | In Person | |
PHYSIC 899 Doctoral Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2476 | Open | In Person | |
| 02 | 2477 | Open | In Person | |
| 03 | 2478 | Open | In Person | |
| 04 | 2479 | Open | In Person | |
| 05 | 2480 | Open | In Person | |
| 06 | 2481 | Open | In Person | |
| 07 | 2694 | Open | In Person | |
| 08 | 2695 | Open | In Person | |
| 01 | 3558 | Open |
In Person, TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m.
|
|
POLSCI 102 Government & Politics of the United States |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2292 | Open |
In Person, MoWeFr 8a.m. – 8:50a.m.
|
|
| 02 | 3595 | Open |
In Person, TuTh 8a.m. – 9:15a.m.
|
|
| 03 | 4921 | Open |
In Person, TuTh 12:30p.m. – 1:45p.m.
|
|