| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3054 | Open |
In Person, MoWe 9:30a.m. – 10:45a.m.
|
|
| 01 | 3485 | Open | Online | |
| 01 | 4044 | Open |
In Person, Fr 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 5241 | Open |
In Person, TuTh 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
PSYCH 486 Research Apprenticeship in Psychology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1781 | Open | In Person | |
| 02 | 1782 | Open | In Person | |
| 03 | 1783 | Open | In Person | |
| 04 | 1784 | Open | In Person | |
| 05 | 1864 | Open | In Person | |
| 06 | 1866 | Open | In Person | |
| 07 | 1880 | Open | In Person | |
| 08 | 1881 | Open | In Person | |
| 09 | 1882 | Open | In Person | |
| 10 | 1900 | Open | In Person | |
| 11 | 1901 | Open | In Person | |
| 12 | 1902 | Open | In Person | |
| 13 | 1914 | Open | In Person | |
| 14 | 1915 | Open | In Person | |
| 15 | 2113 | Open | In Person | |
PSYCH 489 Directed Study in Psychology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1427 | Open | In Person | |
| 02 | 1785 | Open | In Person | |
| 03 | 1786 | Open | In Person | |
| 04 | 1787 | Open | In Person | |
| 05 | 1865 | Open | In Person | |
| 06 | 1867 | Open | In Person | |
| 07 | 1923 | Open | In Person | |
| 08 | 2032 | Open | In Person | |
| 09 | 2034 | Open | In Person | |
| 10 | 2035 | Open | In Person | |
| 11 | 2471 | Open | In Person | |
| 12 | 2473 | Open | In Person | |
| 01 | 1428 | Open | In Person | |
| 01 | 1429 | Open |
In Person, Mo 1p.m. – 3:45p.m.
|
|