| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 13304 | Open |
In Person, TuTh 2p.m. – 3:15p.m.
|
|
BIOL 653 Current Literature in Biology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1114 | Open | In Person | |
| 02 | 1115 | Open | In Person | |
| 03 | 1116 | Open | In Person | |
| 04 | 1117 | Open | In Person | |
| 05 | 1118 | Open | In Person | |
| 06 | 1119 | Open | In Person | |
| 07 | 1120 | Open | In Person | |
| 08 | 1121 | Open | In Person | |
| 09 | 1669 | Open | In Person | |
| 10 | 1786 | Open | In Person | |
| 11 | 1788 | Open | In Person | |
| 12 | 1986 | Open | In Person | |
| 13 | 1987 | Open | In Person | |
| 14 | 1988 | Open | In Person | |
| 15 | 2071 | Open | In Person | |
| 16 | 2072 | Open | In Person | |
| 17 | 2073 | Open | In Person | |
| 18 | 2074 | Open | In Person | |
| 19 | 2075 | Open | In Person | |
| 20 | 2076 | Open | In Person | |
BIOL 672 Directed Readings in Biology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1122 | Open | In Person | |
| 02 | 1123 | Waitlist | In Person | |
| 03 | 1124 | Open | In Person | |
| 04 | 1125 | Open | In Person | |
| 05 | 1126 | Open | In Person | |
| 06 | 1127 | Open | In Person | |
| 07 | 1128 | Open | In Person | |
| 08 | 1129 | Open | In Person | |
| 09 | 1130 | Open | In Person | |
| 10 | 1131 | Open | In Person | |
| 11 | 1132 | Open | In Person | |
| 12 | 1133 | Open | In Person | |
| 13 | 1134 | Open | In Person | |
| 14 | 1985 | Open | In Person | |
| 15 | 2077 | Open | In Person | |
| 16 | 2078 | Open | In Person | |
| 17 | 2079 | Open | In Person | |
| 18 | 2080 | Open | In Person | |
| 19 | 2081 | Open | In Person | |
| 20 | 2082 | Open | In Person | |
| 21 | 2083 | Open | In Person | |
| 22 | 2084 | Open | In Person | |
| 23 | 2149 | Open | In Person | |
| 24 | 2150 | Open | In Person | |
| 25 | 2151 | Open | In Person | |
| 01 | 13328 | Closed |
In Person, TuTh 12:30p.m. – 1:45p.m.
|
|
| 01 | 1135 | Open | In Person | |
| 01 | 13305 | Open |
In Person, TuTh 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
| 01 | 3146 | Open | In Person | |
BIOL 699 Thesis Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1752 | Open | In Person | |
| 02 | 1753 | Open | In Person | |
| 03 | 1754 | Open | In Person | |
| 04 | 1755 | Open | In Person | |
| 05 | 1756 | Open | In Person | |
| 06 | 1757 | Open | In Person | |
| 07 | 1758 | Open | In Person | |
| 08 | 1759 | Open | In Person | |
| 09 | 1760 | Open | In Person | |
| 10 | 1761 | Open | In Person | |
| 11 | 1762 | Open | In Person | |
| 12 | 1763 | Open | In Person | |
| 13 | 1967 | Open | In Person | |
| 14 | 1971 | Open | In Person | |
| 15 | 1972 | Open | In Person | |
| 16 | 1973 | Open | In Person | |
| 17 | 1982 | Open | In Person | |
| 18 | 1983 | Open | In Person | |
| 19 | 2019 | Open | In Person | |
| 20 | 2020 | Open | In Person | |
| 21 | 2021 | Open | In Person | |
| 22 | 2022 | Open | In Person | |
| 23 | 2095 | Open | In Person | |
| 24 | 2096 | Open | In Person | |
| 25 | 2250 | Open | In Person | |
BIOL 899 Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1136 | Open | In Person | |
| 02 | 1137 | Open | In Person | |
| 03 | 1138 | Open | In Person | |
| 04 | 1139 | Open | In Person | |
| 05 | 1140 | Open | In Person | |
| 06 | 1141 | Open | In Person | |
| 07 | 1142 | Open | In Person | |
| 08 | 1143 | Open | In Person | |
| 09 | 1144 | Open | In Person | |
| 10 | 1145 | Open | In Person | |
| 11 | 1146 | Open | In Person | |
| 12 | 1147 | Open | In Person | |
| 13 | 1148 | Open | In Person | |
| 14 | 1149 | Open | In Person | |
| 15 | 1789 | Open | In Person | |
| 16 | 2011 | Open | In Person | |
| 17 | 2012 | Open | In Person | |
| 18 | 2013 | Open | In Person | |
| 19 | 2014 | Open | In Person | |
| 20 | 2015 | Open | In Person | |
| 21 | 2016 | Open | In Person | |
| 22 | 2017 | Open | In Person | |
| 23 | 2018 | Open | In Person | |
| 24 | 2097 | Open | In Person | |
| 25 | 2177 | Open | In Person | |
BUSADM 120G Beacon to Business: Opportunities & Challenges |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3996 | Waitlist |
In Person, TuTh 8a.m. – 9:15a.m.
|
|
| 03 | 3998 | Waitlist |
In Person, TuTh 12:30p.m. – 1:45p.m.
|
|
| 05 | 4000 | Open |
In Person, MoWe 4p.m. – 5:15p.m.
|
|
| 08 | 4454 | Waitlist |
In Person, MoWeFr noon – 12:50p.m.
|
|
| 02 | 3997 | Open |
In Person, TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m.
|
|
| 04 | 3999 | Open |
In Person, MoWe 1p.m. – 2:15p.m.
|
|
| 06 | 4025 | Waitlist |
In Person, TuTh 2p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 14026 | Open |
In Person, Fr 1p.m. – 4:15p.m.
|
|
| 01 | 10773 | Open |
In Person, Mo 11a.m. – 1:45p.m.
|
|
| 01 | 4424 | Closed |
In Person, Mo 10:15a.m. – 1p.m.
|
|
| 01 | 10775 | Open |
In Person, Fr 9a.m. – 11:45a.m.
|
|
| 01 | 4425 | Closed |
In Person, Th 10:30a.m. – 1:15p.m.
|
|
| 01 | 4426 | Closed |
In Person, We 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 10735 | Open |
In Person, Th 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 10736 | Open |
In Person, Tu 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 2757 | Open |
In Person, Mo 2p.m. – 4:45p.m.
|
|
| 01 | 10776 | Open |
In Person, We 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
BUSADM 895 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 14118 | Open | In Person | |
| 02 | 14119 | Open | In Person | |
| 03 | 14120 | Open | In Person | |
| 01 | 3738 | Open | Online | |
CAS 600 Program Fee |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1736 | Open | In Person | |
| 02 | 2544 | Open | In Person | |
| 03 | 2559 | Open | In Person | |
| 04 | 2763 | Open | In Person | |
| 05 | 3520 | Open | In Person | |
| 06 | 3521 | Open | In Person | |
| 07 | 1859 | Open | In Person | |
| 08 | 1860 | Open | In Person | |
| 09 | 1861 | Open | In Person | |
| 10 | 1862 | Open | In Person | |
| 100 | 2813 | Open | In Person | |
| 101 | 2998 | Open | In Person | |
| 102 | 2999 | Open | In Person | |
| 104 | 3003 | Open | In Person | |
| 105 | 3007 | Open | In Person | |
| 106 | 3128 | Open | In Person | |
| 107 | 3129 | Open | In Person | |
| 108 | 3144 | Open | In Person | |
| 109 | 3147 | Open | In Person | |
| 11 | 1863 | Open | In Person | |
| 112 | 4588 | Open | In Person | |
| 113 | 4646 | Open | In Person | |
| 12 | 1864 | Open | In Person | |
| 13 | 1865 | Open | In Person | |
| 14 | 1866 | Open | In Person | |
| 15 | 1867 | Open | In Person | |
| 16 | 1868 | Open | In Person | |
| 17 | 1869 | Open | In Person | |
| 18 | 1870 | Open | In Person | |
| 19 | 1871 | Open | In Person | |
| 20 | 1872 | Open | In Person | |
| 21 | 1873 | Open | In Person | |
| 22 | 1874 | Open | In Person | |
| 23 | 1875 | Open | In Person | |
| 24 | 1876 | Open | In Person | |
| 25 | 1877 | Open | In Person | |
| 26 | 1878 | Open | In Person | |
| 27 | 1879 | Open | In Person | |
| 28 | 1880 | Open | In Person | |
| 29 | 1881 | Open | In Person | |
| 30 | 1882 | Open | In Person | |
| 31 | 1883 | Open | In Person | |
| 32 | 1884 | Open | In Person | |
| 33 | 1885 | Open | In Person | |
| 34 | 1886 | Open | In Person | |
| 35 | 1887 | Open | In Person | |
| 36 | 1888 | Open | In Person | |
| 37 | 1889 | Open | In Person | |
| 38 | 1890 | Open | In Person | |
| 39 | 1891 | Open | In Person | |
| 40 | 1892 | Open | In Person | |
| 41 | 1893 | Open | In Person | |
| 42 | 1894 | Open | In Person | |
| 43 | 1895 | Open | In Person | |
| 44 | 1896 | Open | In Person | |
| 45 | 1897 | Open | In Person | |
| 46 | 1898 | Open | In Person | |
| 47 | 1899 | Open | In Person | |
| 48 | 1900 | Open | In Person | |
| 49 | 1901 | Open | In Person | |
| 50 | 1902 | Open | In Person | |
| 51 | 1903 | Open | In Person | |
| 52 | 1904 | Open | In Person | |
| 53 | 1905 | Open | In Person | |
| 54 | 1906 | Open | In Person | |
| 55 | 1907 | Open | In Person | |
| 56 | 1908 | Open | In Person | |
| 57 | 1909 | Open | In Person | |
| 58 | 1910 | Open | In Person | |
| 59 | 1911 | Open | In Person | |
| 60 | 1912 | Open | In Person | |
| 61 | 1914 | Open | In Person | |
| 62 | 1915 | Open | In Person | |
| 63 | 1916 | Open | In Person | |
| 64 | 1917 | Open | In Person | |
| 66 | 1918 | Open | In Person | |
| 67 | 1919 | Open | In Person | |
| 68 | 1920 | Open | In Person | |
| 69 | 1921 | Open | In Person | |
| 70 | 1922 | Open | In Person | |
| 71 | 1923 | Open | In Person | |
| 72 | 1924 | Open | In Person | |
| 73 | 1925 | Open | In Person | |
| 74 | 1926 | Open | In Person | |
| 75 | 1927 | Open | In Person | |
| 76 | 1928 | Open | In Person | |
| 77 | 1929 | Open | In Person | |
| 78 | 2904 | Open | In Person | |
| 79 | 3522 | Open | In Person | |
| 80 | 3523 | Open | In Person | |
| 81 | 1913 | Open | In Person | |
| 82 | 2289 | Open | In Person | |
| 83 | 2319 | Open | In Person | |
| 84 | 2366 | Open | In Person | |
| 85 | 2379 | Open | In Person | |
| 86 | 2380 | Open | In Person | |
| 87 | 2385 | Open | In Person | |
| 88 | 2467 | Open | In Person | |
| 89 | 2479 | Open | In Person | |
| 90 | 2480 | Open | In Person | |
| 91 | 2485 | Open | In Person | |
| 92 | 2542 | Open | In Person | |
| 93 | 2553 | Open | In Person | |
| 94 | 2566 | Open | In Person | |
| 95 | 2570 | Open | In Person | |
| 96 | 2571 | Open | In Person | |
| 97 | 2650 | Open | In Person | |
| 98 | 2810 | Open | In Person | |
| 99 | 2811 | Open | In Person | |
| 01 | 3368 | Open |
In Person, Mo 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 9979 | Open |
In Person, Th 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 4110 | Open |
In Person, Tu 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 3929 | Open |
In Person, We 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 2537 | Open |
In Person, Tu 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 3189 | Open | In Person | |
CHEM 105 Supplemental Chemistry |
Multiple Sections | |||
| 02 | 10204 | Closed |
In Person, MoWe 9a.m. – 9:50a.m.
|
|
| 03 | 4095 | Closed |
In Person, TuTh 5:30p.m. – 6:20p.m.
|
|