| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
NURSNG 435 Nursing Care of Children |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1546 | Open |
In Person, Tu 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 99L | 3487 | Open | In Person | |
| 02L | 2658 | Open | In Person | |
| 03L | 2659 | Open | In Person | |
| 04L | 1548 | Open | In Person | |
| 05L | 1549 | Open | In Person | |
| 06L | 1550 | Open | In Person | |
| 07L | 1551 | Open | In Person | |
| 08L | 1552 | Open | In Person | |
| 09L | 1553 | Open | In Person | |
| 10L | 2660 | Open | In Person | |
| 11L | 2725 | Open | In Person | |
| 12L | 2726 | Open | In Person | |
| 14L | 2850 | Open | In Person | |
| 15L | 3085 | Open | In Person | |
| 16L | 3086 | Open | In Person | |
| 17L | 3087 | Open | In Person | |
| 18L | 3138 | Open | In Person | |
| 21L | 4581 | Open | In Person | |
| 22L | 14180 | Open | In Person | |
NURSNG 455 Nursing Synthesis & Capstone |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1820 | Open |
In Person, Mo 11a.m. – 1:50p.m.
|
|
| 99D | 3488 | Open | In Person | |
| 99L | 3489 | Open | In Person | |
| 02L | 1941 | Open | In Person | |
| 03L | 1822 | Open | In Person | |
| 04L | 1823 | Open | In Person | |
| 05L | 1824 | Open | In Person | |
| 06L | 1830 | Open | In Person | |
| 07L | 1979 | Open | In Person | |
| 08L | 14318 | Open | In Person | |
| 09L | 14319 | Open | In Person | |
| 01 | 2449 | Open |
In Person, Mo 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
NURSNG 461 Community Health for Registered Nurses |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3781 | Waitlist | Online | |
| 02 | 14344 | Open | Online | |
| 01 | 3782 | Open | Online | |
NURSNG 470 Professional Nursing Concepts |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4716 | Open | Online | |
| 02 | 4715 | Open | Online | |
NURSNG 471 Active & Engaged Nursing Practice |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4717 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4718 | Open | Online | |
NURSNG 472 Concepts of Health & Illness III |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4719 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4720 | Open | Online | |
| 99L | 4730 | Open | Online | |
| 01L | 4721 | Open | Online | |
| 02L | 4722 | Open | Online | |
| 03L | 4723 | Open | Online | |
| 04L | 4724 | Open | Online | |
| 05L | 4725 | Open | Online | |
| 06L | 4726 | Open | Online | |
| 07L | 4727 | Open | Online | |
| 08L | 4728 | Open | Online | |
| 09L | 4729 | Open | Online | |
| 10L | 4829 | Open | Online | |
| 11L | 4830 | Open | Online | |
| 12L | 9952 | Open | Online | |
NURSNG 473 Concepts of Heath & Illness IV |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4731 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4732 | Open | Online | |
| 99L | 4742 | Open | Online | |
| 01L | 4733 | Open | Online | |
| 02L | 4734 | Open | Online | |
| 03L | 4735 | Open | Online | |
| 04L | 4736 | Open | Online | |
| 05L | 4737 | Open | Online | |
| 06L | 4738 | Open | Online | |
| 07L | 4739 | Open | Online | |
| 08L | 4740 | Open | Online | |
| 09L | 4741 | Open | Online | |
| 10L | 4831 | Open | Online | |
| 11L | 4832 | Open | Online | |
| 12L | 9954 | Open | Online | |
| 01 | 3783 | Waitlist | Online | |
| 02 | 9956 | Open | Online | |
| 01 | 3905 | Open | Online | |
NURSNG 614 Advanced Pathophysiology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3906 | Open | Online | |
| 02 | 9957 | Open | Online | |
NURSNG 615 Advanced Health Assessment Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3907 | Open | Online | |
| 01L | 3908 | Waitlist | Online | |
| 02L | 3909 | Waitlist | Online | |
| 03L | 4026 | Waitlist | Online | |
| 01 | 3925 | Waitlist | Online | |
| 02 | 9958 | Closed | Online | |
| 01 | 3910 | Open | Online | |
| 01 | 3911 | Open | Online | |
| 01 | 3912 | Open | Online | |
| 01 | 3913 | Open | Online | |
NURSNG 640 Advanced Health Promotion & Disease Prevention Across the Lifespan |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3972 | Open | Online | |
| 01L | 3973 | Waitlist |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 02L | 3974 | Open |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 03L | 4079 | Closed |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 04L | 9959 | Closed | Online | |
NURSNG 670 Primary Care of the Adult Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3914 | Open | Online | |
| 01L | 3915 | Waitlist | Online | |
| 02L | 3916 | Waitlist | Online | |
| 03L | 3917 | Open | Online | |
| 04L | 3918 | Open | Online | |
| 01 | 3919 | Open | Online | |
NURSNG 672 Primary Care of the Older Adult Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3920 | Open | Online | |
| 01L | 3921 | Open | Online | |
| 01 | 3922 | Open | Online | |
NURSNG 682 Primary Care of the Childbearing Family Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3923 | Open | Online | |
| 01L | 3924 | Waitlist | Online | |
| 02L | 4006 | Waitlist | Online | |
| 03L | 9960 | Waitlist | Online | |
NURSNG 696 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2632 | Open | In Person | |
| 02 | 3732 | Open | In Person | |
| 01 | 2965 | Open |
Hybrid, Mo 2:30p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 01 | 4833 | Open | Online | |
| 01 | 4537 | Open | Online | |
| 01 | 4758 | Open | Online | |
| 01 | 4656 | Open | Online | |