| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
NURSNG 220 Health Assessment |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1519 | Open |
In Person, We 11a.m. – 1:50p.m.
|
|
| 99L | 3482 | Open | In Person | |
| 01L | 1520 | Waitlist |
In Person, We 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 02L | 1521 | Waitlist |
In Person, We 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 03L | 1522 | Waitlist |
In Person, We 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 04L | 1523 | Open |
In Person, We 6p.m. – 7:50p.m.
|
|
| 05L | 2707 | Waitlist |
In Person, We 6p.m. – 7:50p.m.
|
|
| 06L | 3018 | Open |
In Person, We 6p.m. – 7:50p.m.
|
|
| 07L | 3019 | Waitlist |
In Person, Th 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 08L | 3157 | Waitlist |
In Person, Th 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 09L | 3020 | Waitlist |
In Person, Th 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 10L | 3158 | Open |
In Person, Th 6p.m. – 7:50p.m.
|
|
NURSNG 226 Introduction to Nursing Practice |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2328 | Open |
In Person, Th 8a.m. – 10:50a.m.
|
|
| 02 | 10214 | Open |
In Person, Th 8a.m. – 10:50a.m.
|
|
| 99D | 3580 | Open | In Person | |
| 99L | 3581 | Open | In Person | |
| 01D | 2982 | Open | In Person | |
| 01L | 1524 | Open | In Person | |
| 02D | 2983 | Open | In Person | |
| 02L | 1525 | Open | In Person | |
| 03D | 2984 | Open | In Person | |
| 03L | 1526 | Open | In Person | |
| 04D | 2985 | Open | In Person | |
| 04L | 1527 | Open | In Person | |
| 05D | 2986 | Open | In Person | |
| 05L | 2680 | Open | In Person | |
| 06D | 2987 | Open | In Person | |
| 06L | 1528 | Open | In Person | |
| 07D | 2988 | Open | In Person | |
| 07L | 1529 | Open | In Person | |
| 08D | 2989 | Open | In Person | |
| 08L | 1530 | Open | In Person | |
| 09L | 1531 | Open | In Person | |
| 10L | 1532 | Open | In Person | |
| 11L | 1768 | Open | In Person | |
| 12L | 2005 | Open | In Person | |
| 13L | 2759 | Open | In Person | |
| 14L | 3074 | Open | In Person | |
| 15L | 2975 | Open | In Person | |
| 16L | 2976 | Open | In Person | |
| 17L | 3075 | Open | In Person | |
| 18L | 3076 | Open | In Person | |
| 19L | 3077 | Open | In Person | |
| 20L | 3078 | Open | In Person | |
| 21L | 4571 | Open | In Person | |
| 22L | 4572 | Open | In Person | |
NURSNG 270 Introduction to the Concepts of Nursing |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4661 | Open | Online | |
| 02 | 4662 | Open | Online | |
NURSNG 271 Principles of Pathophysiology & Pharmacology for the Nurse |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4674 | Open | Online | |
| 02 | 4675 | Open | Online | |
NURSNG 272 Applying Nursing Process |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4663 | Open | Online | |
| 02 | 4664 | Open | Online | |
| 99L | 4673 | Open | Online | |
| 01L | 4666 | Open | Online | |
| 02L | 4667 | Open | Online | |
| 03L | 4668 | Open | Online | |
| 04L | 4665 | Open | Online | |
| 05L | 4669 | Open | Online | |
| 06L | 4670 | Open | Online | |
| 07L | 4671 | Open | Online | |
| 08L | 4672 | Open | Online | |
| 09L | 4824 | Open | Online | |
NURSNG 273 Assessment & Health Promotion |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4676 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4677 | Open | Online | |
| 99L | 4686 | Open | Online | |
| 01L | 4678 | Open | Online | |
| 02L | 4679 | Open | Online | |
| 03L | 4680 | Open | Online | |
| 04L | 4681 | Open | Online | |
| 05L | 4682 | Open | Online | |
| 06L | 4683 | Open | Online | |
| 07L | 4684 | Open | Online | |
| 08L | 4685 | Open | Online | |
| 09L | 4825 | Open | Online | |
NURSNG 310 Adult Health Nursing |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1811 | Waitlist |
In Person, Mo 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 99L | 3483 | Waitlist | In Person | |
| 01L | 2671 | Open | In Person | |
| 02L | 1812 | Open | In Person | |
| 03L | 1813 | Open | In Person | |
| 04L | 1814 | Open | In Person | |
| 05L | 2672 | Open | In Person | |
| 06L | 1815 | Open | In Person | |
| 07L | 1816 | Open | In Person | |
| 08L | 1817 | Open | In Person | |
| 09L | 1818 | Open | In Person | |
| 10L | 1819 | Open | In Person | |
| 11L | 1939 | Open | In Person | |
| 12L | 2006 | Open | In Person | |
| 13L | 2007 | Open | In Person | |
| 14L | 2008 | Open | In Person | |
| 15L | 2841 | Open | In Person | |
| 16L | 2842 | Open | In Person | |
| 17L | 2843 | Open | In Person | |
| 18L | 9889 | Open | In Person | |
| 19L | 9890 | Open | In Person | |
| 20L | 9891 | Open | In Person | |
| 21L | 9892 | Open | In Person | |
| 22L | 9893 | Open | In Person | |
| 01 | 3787 | Open |
In Person, Mo 5:30p.m. – 8:15p.m.
|
|
| 01 | 1533 | Open |
Remote, Fr 8a.m. – 10:50a.m.
|
|
NURSNG 332 Legal, Ethical & Health Policy Issues in Nursing |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2601 | Open | Online | |
| 02 | 3053 | Open | Online | |
| 03 | 9894 | Open | Online | |
NURSNG 335 Maternity & Women's Health Nursing |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1534 | Open |
In Person, We 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 99L | 3484 | Open | In Person | |
| 01L | 1535 | Open | In Person | |
| 02L | 2657 | Open | In Person | |
| 03L | 1536 | Open | In Person | |
| 04L | 2673 | Open | In Person | |
| 05L | 2674 | Open | In Person | |
| 06L | 2675 | Open | In Person | |
| 09L | 1846 | Open | In Person | |
| 10L | 2676 | Open | In Person | |
| 11L | 2009 | Open | In Person | |
| 12L | 3079 | Open | In Person | |
| 13L | 9962 | Open | In Person | |
| 14L | 9963 | Open | In Person | |
| 15L | 9964 | Open | In Person | |
| 16L | 9965 | Open | In Person | |
| 17L | 9966 | Open | In Person | |
| 18L | 9967 | Open | In Person | |
| 19L | 9968 | Open | In Person | |
NURSNG 345 Mental Health Nursing |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3148 | Open |
In Person, We 8a.m. – 10:50a.m.
|
|
| 99L | 3485 | Open | In Person | |
| 01L | 1538 | Open | In Person | |
| 02L | 1539 | Open | In Person | |
| 03L | 1544 | Open | In Person | |
| 04L | 1540 | Open | In Person | |
| 05L | 1541 | Open | In Person | |
| 06L | 2655 | Open | In Person | |
| 07L | 1542 | Open | In Person | |
| 08L | 1543 | Open | In Person | |
| 09L | 4003 | Open | In Person | |
| 10L | 2656 | Open | In Person | |
| 11L | 2554 | Open | In Person | |
| 12L | 3080 | Open | In Person | |
| 14L | 3082 | Open | In Person | |
| 15L | 3740 | Open | In Person | |
| 16L | 3739 | Open | In Person | |
| 17L | 4573 | Open | In Person | |
| 18L | 4574 | Open | In Person | |
| 19L | 4575 | Open | In Person | |
| 20L | 4576 | Open | In Person | |
| 21L | 9969 | Open | In Person | |
| 22L | 9970 | Open | In Person | |
| 23L | 9971 | Open | In Person | |
NURSNG 360 Professional Issues in Nursing for RNs |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3777 | Waitlist | Online | |
| 02 | 3778 | Open | Online | |
| 03 | 4014 | Closed | Online | |
| 04 | 4042 | Open | Online | |
NURSNG 361 Health Assessment & Promotion |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3779 | Open | Online | |
| 02 | 4078 | Open | Online | |
NURSNG 362 Research & Evidence-based Practice |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3780 | Open | Online | |
| 02 | 3993 | Open | Online | |
NURSNG 370 Healthcare Participant |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4687 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4688 | Open | Online | |
NURSNG 371 Evidence-Based Nursing Practice |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4689 | Open | Online | |
| 02 | 4690 | Open | Online | |
NURSNG 372 Concepts of Heath & Illness I |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4691 | Open | Online | |
| 02 | 4692 | Open | Online | |
| 99L | 4702 | Open | Online | |
| 01L | 4693 | Open | Online | |
| 02L | 4694 | Open | Online | |
| 03L | 4695 | Open | Online | |
| 04L | 4696 | Open | Online | |
| 05L | 4697 | Open | Online | |
| 06L | 4698 | Open | Online | |
| 07L | 4699 | Open | Online | |
| 08L | 4700 | Open | Online | |
NURSNG 373 Concepts of Health & Illness II |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4703 | Open | Online | |
| 02 | 4704 | Open | Online | |
| 99L | 4714 | Open | Online | |
| 01L | 4705 | Open | Online | |
| 02L | 4706 | Open | Online | |
| 03L | 4707 | Open | Online | |
| 04L | 4708 | Open | Online | |
| 05L | 4709 | Open | Online | |
| 06L | 4710 | Open | Online | |
| 07L | 4711 | Open | Online | |
| 08L | 4712 | Open | Online | |
NURSNG 405 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1545 | Open | In Person | |
| 02 | 2269 | Open | In Person | |
| 03 | 2320 | Open | In Person | |
| 04 | 2321 | Open | In Person | |
| 05 | 2567 | Open | In Person | |
NURSNG 430 Nursing in the Community |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1737 | Open |
In Person, Tu 11a.m. – 1:50p.m.
|
|
| 99L | 3486 | Open | In Person | |
| 01L | 1738 | Open | In Person | |
| 02L | 1739 | Open | In Person | |
| 03L | 1740 | Open | In Person | |
| 04L | 1741 | Open | In Person | |
| 05L | 2681 | Open | In Person | |
| 06L | 1742 | Open | In Person | |
| 07L | 1743 | Open | In Person | |
| 08L | 1744 | Open | In Person | |
| 09L | 1745 | Open | In Person | |
| 10L | 2386 | Open | In Person | |
| 11L | 2010 | Open | In Person | |
| 12L | 2709 | Open | In Person | |
| 13L | 3021 | Open | In Person | |
| 14L | 2848 | Open | In Person | |
| 15L | 3083 | Open | In Person | |
| 16L | 3084 | Open | In Person | |
| 17L | 4577 | Open | In Person | |
NURSNG 435 Nursing Care of Children |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1546 | Open |
In Person, Tu 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 99L | 3487 | Open | In Person | |
| 02L | 2658 | Open | In Person | |
| 03L | 2659 | Open | In Person | |
| 04L | 1548 | Open | In Person | |
| 05L | 1549 | Open | In Person | |
| 06L | 1550 | Open | In Person | |
| 07L | 1551 | Open | In Person | |
| 08L | 1552 | Open | In Person | |
| 09L | 1553 | Open | In Person | |
| 10L | 2660 | Open | In Person | |
| 11L | 2725 | Open | In Person | |
| 12L | 2726 | Open | In Person | |
| 14L | 2850 | Open | In Person | |
| 15L | 3085 | Open | In Person | |
| 16L | 3086 | Open | In Person | |
| 17L | 3087 | Open | In Person | |
| 18L | 3138 | Open | In Person | |
| 21L | 4581 | Open | In Person | |
| 22L | 14180 | Open | In Person | |
NURSNG 455 Nursing Synthesis & Capstone |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1820 | Open |
In Person, Mo 11a.m. – 1:50p.m.
|
|
| 99D | 3488 | Open | In Person | |
| 99L | 3489 | Open | In Person | |
| 02L | 1941 | Open | In Person | |
| 03L | 1822 | Open | In Person | |
| 04L | 1823 | Open | In Person | |
| 05L | 1824 | Open | In Person | |
| 06L | 1830 | Open | In Person | |
| 07L | 1979 | Open | In Person | |
| 08L | 14318 | Open | In Person | |
| 09L | 14319 | Open | In Person | |
| 01 | 2449 | Open |
In Person, Mo 2p.m. – 4:50p.m.
|
|
NURSNG 461 Community Health for Registered Nurses |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3781 | Waitlist | Online | |
| 02 | 14344 | Open | Online | |
| 01 | 3782 | Open | Online | |
NURSNG 470 Professional Nursing Concepts |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4716 | Open | Online | |
| 02 | 4715 | Open | Online | |
NURSNG 471 Active & Engaged Nursing Practice |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4717 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4718 | Open | Online | |
NURSNG 472 Concepts of Health & Illness III |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4719 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4720 | Open | Online | |
| 99L | 4730 | Open | Online | |
| 01L | 4721 | Open | Online | |
| 02L | 4722 | Open | Online | |
| 03L | 4723 | Open | Online | |
| 04L | 4724 | Open | Online | |
| 05L | 4725 | Open | Online | |
| 06L | 4726 | Open | Online | |
| 07L | 4727 | Open | Online | |
| 08L | 4728 | Open | Online | |
| 09L | 4729 | Open | Online | |
| 10L | 4829 | Open | Online | |
| 11L | 4830 | Open | Online | |
| 12L | 9952 | Open | Online | |
NURSNG 473 Concepts of Heath & Illness IV |
Multiple Sections | |||
| 01 | 4731 | Waitlist | Online | |
| 02 | 4732 | Open | Online | |
| 99L | 4742 | Open | Online | |
| 01L | 4733 | Open | Online | |
| 02L | 4734 | Open | Online | |
| 03L | 4735 | Open | Online | |
| 04L | 4736 | Open | Online | |
| 05L | 4737 | Open | Online | |
| 06L | 4738 | Open | Online | |
| 07L | 4739 | Open | Online | |
| 08L | 4740 | Open | Online | |
| 09L | 4741 | Open | Online | |
| 10L | 4831 | Open | Online | |
| 11L | 4832 | Open | Online | |
| 12L | 9954 | Open | Online | |