| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3126 | Open |
In Person, Tu 1:30p.m. – 4p.m.
|
|
| 01 | 10203 | Open |
In Person, Mo 9:30a.m. – noon
|
|
PSYDBS 690 Mentored Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2176 | Open | In Person | |
| 02 | 2233 | Open | In Person | |
| 03 | 2234 | Open | In Person | |
| 04 | 2235 | Open | In Person | |
| 05 | 2236 | Open | In Person | |
| 06 | 2237 | Open | In Person | |
| 07 | 2274 | Open | In Person | |
| 08 | 2275 | Open | In Person | |
| 09 | 2276 | Open | In Person | |
| 10 | 2384 | Open | In Person | |
| 11 | 2448 | Open | In Person | |
| 01 | 2443 | Waitlist |
In Person, We 2:30p.m. – 5p.m.
|
|
PSYDBS 795 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2354 | Open | In Person | |
| 02 | 2355 | Open | In Person | |
| 03 | 2356 | Open | In Person | |
| 04 | 2357 | Open | In Person | |
| 05 | 2358 | Open | In Person | |
| 06 | 2359 | Open | In Person | |
| 07 | 2360 | Open | In Person | |
| 08 | 2361 | Open | In Person | |
| 09 | 2362 | Open | In Person | |
PSYDBS 899 Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2365 | Open | In Person | |
| 02 | 2444 | Open | In Person | |
| 03 | 2445 | Open | In Person | |
| 04 | 2446 | Open | In Person | |
| 05 | 2447 | Open | In Person | |
| 06 | 2545 | Open | In Person | |
| 07 | 2651 | Open | In Person | |
| 08 | 2652 | Open | In Person | |
| 09 | 2778 | Open | In Person | |
| 10 | 2779 | Open | In Person | |
| 11 | 2780 | Open | In Person | |