| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 10702 | Open |
In Person, MoWe 4:45p.m. – 7p.m.
|
|
| 01 | 14173 | Open |
In Person, TuTh 7p.m. – 9p.m.
|
|
| 01 | 10693 | Open |
In Person, Fr 9a.m. – 1p.m.
|
|
PHYSIC 680 Readings in Physics |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1214 | Open | In Person | |
| 02 | 1215 | Open | In Person | |
| 03 | 1216 | Open | In Person | |
| 04 | 1217 | Open | In Person | |
| 05 | 1218 | Open | In Person | |
| 06 | 1219 | Open | In Person | |
| 07 | 2124 | Open | In Person | |
| 08 | 2125 | Open | In Person | |
| 09 | 2204 | Open | In Person | |
| 10 | 2205 | Open | In Person | |
| 11 | 2206 | Open | In Person | |
| 12 | 2207 | Open | In Person | |
| 13 | 2208 | Open | In Person | |
PHYSIC 690 Projects in Physics |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1220 | Open | In Person | |
| 02 | 1221 | Open | In Person | |
| 03 | 1222 | Open | In Person | |
| 04 | 1838 | Open | In Person | |
| 05 | 2126 | Open | In Person | |
| 06 | 2127 | Open | In Person | |
| 07 | 2128 | Open | In Person | |
| 08 | 2129 | Open | In Person | |
| 09 | 2209 | Open | In Person | |
| 10 | 2210 | Open | In Person | |
| 11 | 2211 | Open | In Person | |
| 12 | 2212 | Open | In Person | |
| 13 | 2213 | Open | In Person | |
PHYSIC 694 Master's Internship |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1223 | Open | In Person | |
| 02 | 1224 | Open | In Person | |
| 03 | 1225 | Open | In Person | |
| 04 | 1226 | Open | In Person | |
| 05 | 1227 | Open | In Person | |
| 06 | 2130 | Open | In Person | |
| 07 | 2131 | Open | In Person | |
| 08 | 2132 | Open | In Person | |
| 09 | 2214 | Open | In Person | |
| 10 | 2215 | Open | In Person | |
| 11 | 2216 | Open | In Person | |
| 12 | 2217 | Open | In Person | |
| 13 | 2218 | Open | In Person | |
| 01 | 10694 | Open |
In Person, TuTh 4:45p.m. – 6:45p.m.
|
|
PHYSIC 699 Master's Thesis Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1228 | Open | In Person | |
| 02 | 1229 | Open | In Person | |
| 03 | 1230 | Open | In Person | |
| 04 | 1231 | Open | In Person | |
| 05 | 1934 | Open | In Person | |
| 06 | 1990 | Open | In Person | |
| 07 | 2050 | Open | In Person | |
| 08 | 2133 | Open | In Person | |
| 09 | 2219 | Open | In Person | |
| 10 | 2220 | Open | In Person | |
| 11 | 2221 | Open | In Person | |
| 12 | 2222 | Open | In Person | |
| 13 | 2223 | Open | In Person | |
PHYSIC 899 Doctoral Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2665 | Open | In Person | |
| 02 | 2666 | Open | In Person | |
| 03 | 2667 | Open | In Person | |
| 04 | 2668 | Open | In Person | |
| 05 | 2669 | Open | In Person | |
| 06 | 2670 | Open | In Person | |
| 07 | 2885 | Open | In Person | |
| 08 | 2886 | Open | In Person | |