| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 3783 | Waitlist | Online | |
| 02 | 9956 | Open | Online | |
| 01 | 3905 | Open | Online | |
NURSNG 614 Advanced Pathophysiology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3906 | Open | Online | |
| 02 | 9957 | Open | Online | |
NURSNG 615 Advanced Health Assessment Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3907 | Open | Online | |
| 01L | 3908 | Waitlist | Online | |
| 02L | 3909 | Waitlist | Online | |
| 03L | 4026 | Waitlist | Online | |
| 01 | 3925 | Waitlist | Online | |
| 02 | 9958 | Closed | Online | |
| 01 | 3910 | Open | Online | |
| 01 | 3911 | Open | Online | |
| 01 | 3912 | Open | Online | |
| 01 | 3913 | Open | Online | |
NURSNG 640 Advanced Health Promotion & Disease Prevention Across the Lifespan |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3972 | Open | Online | |
| 01L | 3973 | Waitlist |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 02L | 3974 | Open |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 03L | 4079 | Closed |
Online, Tu 6p.m. – 8p.m.
|
|
| 04L | 9959 | Closed | Online | |
NURSNG 670 Primary Care of the Adult Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3914 | Open | Online | |
| 01L | 3915 | Waitlist | Online | |
| 02L | 3916 | Waitlist | Online | |
| 03L | 3917 | Open | Online | |
| 04L | 3918 | Open | Online | |
| 01 | 3919 | Open | Online | |
NURSNG 672 Primary Care of the Older Adult Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3920 | Open | Online | |
| 01L | 3921 | Open | Online | |
| 01 | 3922 | Open | Online | |
NURSNG 682 Primary Care of the Childbearing Family Practicum |
Multiple Sections | |||
| 01 | 3923 | Open | Online | |
| 01L | 3924 | Waitlist | Online | |
| 02L | 4006 | Waitlist | Online | |
| 03L | 9960 | Waitlist | Online | |
NURSNG 696 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2632 | Open | In Person | |
| 02 | 3732 | Open | In Person | |
| 01 | 2965 | Open |
Hybrid, Mo 2:30p.m. – 4:50p.m.
|
|
| 01 | 4833 | Open | Online | |
| 01 | 4537 | Open | Online | |
| 01 | 4758 | Open | Online | |
| 01 | 4656 | Open | Online | |
| 01 | 3052 | Open |
Hybrid, Mo 5:30p.m. – 8:15p.m.
|
|
| 01 | 9961 | Open | Online | |
| 01 | 4282 | Closed |
In Person, Tu 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 4658 | Open |
Hybrid, Mo noon – 2:30p.m.
|
|
NURSNG 796 Independent Study |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1857 | Open | In Person | |
| 02 | 1935 | Open | In Person | |
| 03 | 1936 | Open | In Person | |
| 04 | 1961 | Open | In Person | |
| 05 | 1962 | Open | In Person | |
| 06 | 1963 | Open | In Person | |
| 07 | 1976 | Open | In Person | |
| 08 | 1977 | Open | In Person | |
| 09 | 1978 | Open | In Person | |
| 10 | 1984 | Open | In Person | |
| 01 | 9980 | Open |
Hybrid, Tu noon – 2:30p.m.
|
|
| 01 | 3194 | Open |
Hybrid, We 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01 | 1212 | Open | In Person | |