| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
ENVSCI 603 Coasts & Communities I |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2367 | Open |
In Person, TuTh 4p.m. – 5:50p.m.
|
|
| 01D | 2547 | Open | In Person | |
| 01 | 10308 | Open |
In Person, MoWe 4p.m. – 5:15p.m.
|
|
ENVSCI 623L Introduction to Geographic Information Systems |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2692 | Open |
In Person, Mo 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 01L | 2693 | Open |
In Person, We 4p.m. – 6:45p.m.
|
|
| 02 | 4534 | Open | Online | |
| 01 | 10301 | Open |
In Person, TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m.
|
|
| 01 | 10369 | Closed |
In Person, Fr 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 01 | 3575 | Open |
In Person, MoWe 1p.m. – 2:15p.m.
|
|
| 01 | 10485 | Open |
In Person, Fr 1p.m. – 3:45p.m.
|
|
ENVSCI 691 Current Literature in Environmental Sciences |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1769 | Open | In Person | |
| 03 | 1770 | Open | In Person | |
| 04 | 1771 | Open | In Person | |
| 05 | 1772 | Open | In Person | |
| 07 | 1808 | Open | In Person | |
| 08 | 1975 | Open | In Person | |
| 10 | 2418 | Open | In Person | |
| 13 | 2486 | Open | In Person | |
| 14 | 2512 | Open | In Person | |
| 15 | 2560 | Open | In Person | |
| 18 | 2573 | Open | In Person | |
| 20 | 3135 | Open | In Person | |
ENVSCI 697 Special Topics: Natural Disasters |
Multiple Sections | |||
| 01 | 10375 | Open |
In Person, MoWe 2:30p.m. – 3:45p.m.
|
|
| 02 | 10305 | Open |
In Person, We 5:30p.m. – 8:15p.m.
|
|
ENVSCI 698 Projects in Environmental Sciences |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1774 | Open | In Person | |
| 02 | 1775 | Open | In Person | |
| 03 | 1776 | Open | In Person | |
| 04 | 1777 | Open | In Person | |
| 05 | 1778 | Open | In Person | |
| 06 | 1779 | Open | In Person | |
| 07 | 1780 | Open | In Person | |
| 09 | 1781 | Open | In Person | |
| 10 | 1782 | Open | In Person | |
| 14 | 1783 | Open | In Person | |
| 15 | 1773 | Open | In Person | |
| 18 | 2574 | Open | In Person | |
| 19 | 2575 | Open | In Person | |
ENVSCI 699 Thesis Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1168 | Open | In Person | |
| 02 | 1169 | Open | In Person | |
| 03 | 1170 | Open | In Person | |
| 04 | 1171 | Open | In Person | |
| 05 | 1172 | Open | In Person | |
| 06 | 1173 | Open | In Person | |
| 07 | 1174 | Open | In Person | |
| 08 | 1175 | Open | In Person | |
| 09 | 1176 | Open | In Person | |
| 10 | 1177 | Open | In Person | |
| 11 | 2173 | Open | In Person | |
| 14 | 1178 | Open | In Person | |
| 15 | 1167 | Open | In Person | |
| 18 | 2576 | Open | In Person | |
| 19 | 2577 | Open | In Person | |
| 01 | 10376 | Open |
In Person, We 4p.m. – 5:15p.m.
|
|
ENVSCI 796 Independent Study in Environmental Science |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1180 | Open | In Person | |
| 02 | 1181 | Open | In Person | |
| 03 | 1182 | Open | In Person | |
| 04 | 1183 | Open | In Person | |
| 05 | 1184 | Open | In Person | |
| 06 | 1185 | Open | In Person | |
| 07 | 1186 | Open | In Person | |
| 08 | 1187 | Open | In Person | |
| 09 | 1188 | Open | In Person | |
| 10 | 1189 | Open | In Person | |
| 11 | 2174 | Open | In Person | |
| 12 | 1190 | Open | In Person | |
| 13 | 1191 | Open | In Person | |
| 14 | 1192 | Open | In Person | |
| 15 | 1179 | Open | In Person | |
| 16 | 2487 | Open | In Person | |
ENVSCI 798 Internship in Environmental Sciences |
Multiple Sections | |||
| 01 | 2100 | Open | In Person | |
| 02 | 2992 | Open | In Person | |
| 03 | 3127 | Open | In Person | |
ENVSCI 899 Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1193 | Open | In Person | |
| 02 | 1194 | Open | In Person | |
| 03 | 1195 | Open | In Person | |
| 04 | 1196 | Open | In Person | |
| 05 | 1197 | Open | In Person | |
| 07 | 1198 | Open | In Person | |
| 08 | 1199 | Open | In Person | |
| 09 | 1200 | Open | In Person | |
| 10 | 1201 | Open | In Person | |
| 11 | 1202 | Open | In Person | |
| 13 | 2439 | Open | In Person | |
| 14 | 2578 | Open | In Person | |
| 15 | 2579 | Open | In Person | |
| 18 | 2580 | Open | In Person | |
| 19 | 2581 | Open | In Person | |
| 20 | 2582 | Open | In Person | |