| Course Title | Section | Class Number | Status | Time |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1711 | Closed |
In Person, TuTh 9:30a.m. – 10:45a.m.
|
|
| 01 | 3895 | Open |
In Person, TuTh 8a.m. – 9:15a.m.
|
|
| 01 | 1712 | Open |
In Person, MoWeFr 1p.m. – 1:50p.m.
|
|
| 01 | 14152 | Waitlist |
In Person, TuTh 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
| 01 | 13304 | Open |
In Person, TuTh 2p.m. – 3:15p.m.
|
|
BIOL 653 Current Literature in Biology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1114 | Open | In Person | |
| 02 | 1115 | Open | In Person | |
| 03 | 1116 | Open | In Person | |
| 04 | 1117 | Open | In Person | |
| 05 | 1118 | Open | In Person | |
| 06 | 1119 | Open | In Person | |
| 07 | 1120 | Open | In Person | |
| 08 | 1121 | Open | In Person | |
| 09 | 1669 | Open | In Person | |
| 10 | 1786 | Open | In Person | |
| 11 | 1788 | Open | In Person | |
| 12 | 1986 | Open | In Person | |
| 13 | 1987 | Open | In Person | |
| 14 | 1988 | Open | In Person | |
| 15 | 2071 | Open | In Person | |
| 16 | 2072 | Open | In Person | |
| 17 | 2073 | Open | In Person | |
| 18 | 2074 | Open | In Person | |
| 19 | 2075 | Open | In Person | |
| 20 | 2076 | Open | In Person | |
BIOL 672 Directed Readings in Biology |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1122 | Open | In Person | |
| 02 | 1123 | Waitlist | In Person | |
| 03 | 1124 | Open | In Person | |
| 04 | 1125 | Open | In Person | |
| 05 | 1126 | Open | In Person | |
| 06 | 1127 | Open | In Person | |
| 07 | 1128 | Open | In Person | |
| 08 | 1129 | Open | In Person | |
| 09 | 1130 | Open | In Person | |
| 10 | 1131 | Open | In Person | |
| 11 | 1132 | Open | In Person | |
| 12 | 1133 | Open | In Person | |
| 13 | 1134 | Open | In Person | |
| 14 | 1985 | Open | In Person | |
| 15 | 2077 | Open | In Person | |
| 16 | 2078 | Open | In Person | |
| 17 | 2079 | Open | In Person | |
| 18 | 2080 | Open | In Person | |
| 19 | 2081 | Open | In Person | |
| 20 | 2082 | Open | In Person | |
| 21 | 2083 | Open | In Person | |
| 22 | 2084 | Open | In Person | |
| 23 | 2149 | Open | In Person | |
| 24 | 2150 | Open | In Person | |
| 25 | 2151 | Open | In Person | |
| 01 | 13328 | Closed |
In Person, TuTh 12:30p.m. – 1:45p.m.
|
|
| 01 | 1135 | Open | In Person | |
| 01 | 13305 | Open |
In Person, TuTh 11a.m. – 12:15p.m.
|
|
| 01 | 3146 | Open | In Person | |
BIOL 699 Thesis Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1752 | Open | In Person | |
| 02 | 1753 | Open | In Person | |
| 03 | 1754 | Open | In Person | |
| 04 | 1755 | Open | In Person | |
| 05 | 1756 | Open | In Person | |
| 06 | 1757 | Open | In Person | |
| 07 | 1758 | Open | In Person | |
| 08 | 1759 | Open | In Person | |
| 09 | 1760 | Open | In Person | |
| 10 | 1761 | Open | In Person | |
| 11 | 1762 | Open | In Person | |
| 12 | 1763 | Open | In Person | |
| 13 | 1967 | Open | In Person | |
| 14 | 1971 | Open | In Person | |
| 15 | 1972 | Open | In Person | |
| 16 | 1973 | Open | In Person | |
| 17 | 1982 | Open | In Person | |
| 18 | 1983 | Open | In Person | |
| 19 | 2019 | Open | In Person | |
| 20 | 2020 | Open | In Person | |
| 21 | 2021 | Open | In Person | |
| 22 | 2022 | Open | In Person | |
| 23 | 2095 | Open | In Person | |
| 24 | 2096 | Open | In Person | |
| 25 | 2250 | Open | In Person | |
BIOL 899 Dissertation Research |
Multiple Sections | |||
| 01 | 1136 | Open | In Person | |
| 02 | 1137 | Open | In Person | |
| 03 | 1138 | Open | In Person | |
| 04 | 1139 | Open | In Person | |
| 05 | 1140 | Open | In Person | |
| 06 | 1141 | Open | In Person | |
| 07 | 1142 | Open | In Person | |
| 08 | 1143 | Open | In Person | |
| 09 | 1144 | Open | In Person | |
| 10 | 1145 | Open | In Person | |
| 11 | 1146 | Open | In Person | |
| 12 | 1147 | Open | In Person | |
| 13 | 1148 | Open | In Person | |
| 14 | 1149 | Open | In Person | |
| 15 | 1789 | Open | In Person | |
| 16 | 2011 | Open | In Person | |
| 17 | 2012 | Open | In Person | |
| 18 | 2013 | Open | In Person | |
| 19 | 2014 | Open | In Person | |
| 20 | 2015 | Open | In Person | |
| 21 | 2016 | Open | In Person | |
| 22 | 2017 | Open | In Person | |
| 23 | 2018 | Open | In Person | |
| 24 | 2097 | Open | In Person | |
| 25 | 2177 | Open | In Person | |